Product-a thil langsar tak takte
Ultra-Stability sang tak nei:Frequency stability ±0.1ppb thlenga -40℃atanga +85℃thleng, extreme environment-a high-precision time leh frequency reference atan a tha ber.
Initial Frequency dikna sang tak:±50ppb @ +25℃a ni
Hun rei lote-Term Frequency Stability:0.005ppb/s (Allan atanga inthlak danglamna) .
Nitin tar Rate: 1.1.±0.1ppb/ni khatah a ni
Kum khat chhunga Tar zat: 1.1.Kum khatah ±10ppb a ni
Ultra-Low Phase Noise: A chhuahna tur hmun leh a hmanna tur hmun:Clock signal thianghlim danglam tak a pe a, a value tlangpui: -150dBc/Hz @ 100kHz
Dilna hmun pawimawh tak tak
Inbiakpawhna & Network Inthlunzawmna:5G base station, core network, clock synchronization hmanrua te a awm bawk
Test & Measurement hmanrua te: 1.1.Spectrum analyzer, signal siamtu, frequency counter te a awm bawk
Aerospace leh Invenna lam:Radar system, lawng chawlhna hmanrua, satellite hmanga inbiakpawhna hmanrua te a awm bawk
Research & Metrology lam hawi:Atomic clock tehkhin dan, hun & frequency reference laboratory te a awm bawk
Power System hrang hrang: 1.1.PMU synchronized tehna, smart grid hun hman dan inmil
Sum leh pai lama sumdawnna kalphung:High-frequency trading atan hun-stamp synchronization
Model Number chu:OD36H5-10.000-50SDR0S hmanga tihchhuah a ni
Product chungchang chi hrang hrang
| Parameter a ni | Code a ni | Min | Typ | Max | Hlawm khat | Thusawi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Center Frequency neih dan tur | Fr | 10 | MHz a ni | |||
| 2. Output Waveform a ni | CMOS a ni | Square wave a ni | ||||
| 3. A tir lama Frequency Deviation | ∆f/FN a ni | -50 | +50 | ppb a ni | @ +25℃a ni | |
| 4. Frequency Stability leh Temperature te hi a inang lo hle | ∆f/FOP a ni | -0.1 | +0.1 | ppb a ni | -40-+85℃, fref=(fmax + fmin)/2 tih a ni | |
| 5. Hun rei lote-Term Frequency Stability | 0.005 | ppb/s a ni | Allan Deviation, after >1h power-on a ni | |||
| 6. Warm-Up Hun | 5.0 | min | Power-on atanga darkar 1 thleng ±15ppb chhunga frequency deviation | |||
| 7. Frequency Stability leh Voltage te a ni | ∆f/FV a ni | -0.1 | +0.1 | ppb a ni | 15pF ±5% a ni. | |
| 8. Frequency Stability leh Load inkar a ni | ∆f/FL a ni | -0.1 | +0.1 | ppb a ni | RL//CL ±10% @ +25℃a ni | |
| 9. Nitin tar | ∆f/FAd tih a ni | -0.1 | +0.1 | ppb a ni | Ni 30 chhung hnathawh hnua teh a ni | |
| 10. Kum tin tar chakna | ∆f/FA1 a ni | -10 | +10 | ppb a ni | ||
| 11. Supply Current a awm tawh | ICC a ni | 160 | mA | Warm-up (heating) lai hian . | ||
| 600 | mA | Steady state @ +25℃a ni | ||||
| 12. Voltage control dan tur | VC a ni | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Frequency Pull Range a ni | F-PULL tih a ni | ±0.3 | ppm | Positive slope a awm | ||
| 14. Phase Noise tih a ni | @ +25℃a ni | |||||
| LRMS a ni | -125 | dBc/Hz a ni | @ 10Hz offset a ni | |||
| -135 | dBc/Hz a ni | @ 100Hz offset a ni | ||||
| -145 | dBc/Hz a ni | @ 1kHz offset a ni | ||||
| -150 | dBc/Hz a ni | @ 10kHz offset a ni | ||||
| -150 | dBc/Hz a ni | @ 100kHz offset a ni |
High-stability oscillator frequency dang tan chuan customer mamawh hrang hrang phuhruk nan package size hrang hrang a awm a. Specification bik emaw, customized parameter emaw i mamawh chuan i dedicated sales emaw technical engineer emaw hnenah zawhfiah theih a ni.

